CARA DAN URUTAN ANALISIS WILCOXON DALAM MELIHAT PERBEDAAN PADA DUA VARIABEL
LAGI BUTUH JASA ANALISIS DATA TERPERCAYA? WhatsApp Kami
A. Analisis Deskriptif Univariat
PRE | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid | 25.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
27.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | |
29.00 | 4 | 16.7 | 16.7 | 25.0 | |
30.00 | 10 | 41.7 | 41.7 | 66.7 | |
31.00 | 5 | 20.8 | 20.8 | 87.5 | |
32.00 | 3 | 12.5 | 12.5 | 100.0 | |
Total | 24 | 100.0 | 100.0 |
|
Berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui sample paling banyak memperoleh total pre test 30 yaitu sebanyak 10 orang atau 41.7%.
POST | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid | 16.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
23.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | |
24.00 | 2 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | |
27.00 | 3 | 12.5 | 12.5 | 29.2 | |
29.00 | 3 | 12.5 | 12.5 | 41.7 | |
32.00 | 13 | 54.2 | 54.2 | 95.8 | |
36.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 100.0 | |
Total | 24 | 100.0 | 100.0 |
|
Berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui sample paling banyak memperoleh total post test 32 yaitu sebanyak 13 orang atau 54.2%.
UMUR | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid | 52.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
60.00 | 4 | 16.7 | 16.7 | 20.8 | |
65.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 25.0 | |
66.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 29.2 | |
70.00 | 7 | 29.2 | 29.2 | 58.3 | |
75.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 62.5 | |
76.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 66.7 | |
80.00 | 2 | 8.3 | 8.3 | 75.0 | |
85.00 | 3 | 12.5 | 12.5 | 87.5 | |
90.00 | 2 | 8.3 | 8.3 | 95.8 | |
95.00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 100.0 | |
Total | 24 | 100.0 | 100.0 |
|
Berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui sample paling banyak memiliki umur 70 yaitu sebanyak 7 dengan persentase 29.2%. selanjutnya umur 60 sebanyak 4 dengan persentase 16.7%.
PEKERJAAN | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid | IRT | 18 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
PENSIUNAN | 2 | 8.3 | 8.3 | 83.3 | |
PETANI | 4 | 16.7 | 16.7 | 100.0 | |
Total | 24 | 100.0 | 100.0 |
|
Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui Pekerjaan yang paling banyak dari Sampel adalah IRT yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase 75%.
JENIS_KELAMIN2 | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid | L | 6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
P | 18 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | |
Total | 24 | 100.0 | 100.0 |
|
Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui Jenis Kelamin yang paling banyak dari Sampel adalah Perempuan yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase 75%.
PENDIDIKAN | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid | SD | 18 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
SMA | 1 | 4.2 | 4.2 | 79.2 | |
SMP | 2 | 8.3 | 8.3 | 87.5 | |
Tidak Sekolah | 3 | 12.5 | 12.5 | 100.0 | |
Total | 24 | 100.0 | 100.0 |
|
Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui Pendidikan yang paling banyak dari Sampel adalah SD yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase 75%.
ALAMAT | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid | Cabiri | 3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Maero | 7 | 29.2 | 29.2 | 41.7 | |
Tombolo | 14 | 58.3 | 58.3 | 100.0 | |
Total | 24 | 100.0 | 100.0 |
|
Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui Alamat yang paling banyak dari Sampel adalah Tomnolo yaitu sebanyak 14 orang dengan persentase 58.3%.
B. Analisis Hipotesis
1. Uji Normalitas
Tests of Normality | |||
| Kolmogorov-Smirnova | ||
Statistic | df | Sig. | |
PRE | .261 | 24 | <.001 |
POST | .305 | 24 | <.001 |
a. Lilliefors Significance Correction |
Berdasarkan hasil analisis Normalitas diatas dapat diketahui nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa=0.05 sehingga ditarik kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal.
Sehingga untuk analisis hipotesisnya menggunakan analisis non parametrik yaitu analisis Wilcoxon.
2. Analisis Wilcoxon
Ranks | ||||
| N | Mean Rank | Sum of Ranks | |
POST - PRE | Negative Ranks | 8a | 16.25 | 130.00 |
Positive Ranks | 15b | 9.73 | 146.00 | |
Ties | 1c |
|
| |
Total | 24 |
|
| |
a. POST < PRE | ||||
b. POST > PRE | ||||
c. POST = PRE |
Berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui dari 24 responde adalah sebagai berikut:
a. Hasil Post test yang Lebih kecil dari Pre test sebanya 8 orang.
b. Hasil Post test yang Lebih besar dari Pre test sebanya 15 orang.
c. Hasil Post test yang sama dengan Pre test sebanya 1 orang.
Test Statisticsa | |
| POST - PRE |
Z | -.245b |
Asymp. Sig. (2-tailed) | .807 |
a. Wilcoxon Signed Ranks Test | |
b. Based on negative ranks. |
Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil Pre test dan Hasil Post test, karena nilai signifikan yang diperoleh= 0.807 yang lebih besar dari 0.05.
Tonton cara analisinya di video ini VIDEO CARA ANALISIS WILCOXON SPSS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar