Contoh Hasil Analisis Anova Satu Arah dengan menggunakan Data Experimen (Susunan Hasil)
LAGI BUTUH JASA ANALISIS DATA TERPERCAYA? WhatsApp Kami
* Variabel Tinggi
A. Analisis Prasyarat:
1. Uji Normalitas Residual
Tests of Normality | |||
| Shapiro-Wilk | ||
Statistic | df | Sig. | |
res_new | .935 | 16 | .292 |
a. Lilliefors Significance Correction |
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui residual berdistribusi normal karena nilai signifikansi = 0.292 > alfa=0.05.
2. Uji Homogenitas
Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b | |||||
| Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. | |
Tinggi | Based on Mean | 3.947 | 11 | 24 | .002 |
Based on Median | .978 | 11 | 24 | .491 | |
Based on Median and with adjusted df | .978 | 11 | 7.140 | .532 | |
Based on trimmed mean | 3.652 | 11 | 24 | .004 | |
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. | |||||
a. Dependent variable: Tinggi | |||||
b. Design: Intercept + Jenis_Umbi + Perlakuan + Jenis_Umbi * Perlakuan |
Interpretasi dilakukan dengan memilih salah satu statistik, yaitu statistik yang didasarkan pada median (Based on Median). Berdasarkan Output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dengan based on median sebesar 0.491 > alfa 0.05, sehingga dapat disimpulkan varian tinggi adalah homogen.
B. DESKRIPSI
Descriptive Statistics | ||||
Dependent Variable: Tinggi | ||||
Jenis_Umbi | Perlakuan | Mean | Std. Deviation | N |
1.00 | 1.00 | 17.0000 | .00000 | 3 |
2.00 | 96.0000 | 4.00000 | 3 | |
3.00 | 98.0000 | 66.09085 | 3 | |
4.00 | 98.0000 | 66.09085 | 3 | |
Total | 77.2500 | 53.96316 | 12 | |
2.00 | 1.00 | 20.3333 | 11.93035 | 3 |
2.00 | 16.0000 | .00000 | 3 | |
3.00 | 68.6667 | 24.44040 | 3 | |
4.00 | 164.0000 | 35.00000 | 3 | |
Total | 67.2500 | 65.01765 | 12 | |
3.00 | 1.00 | 21.0000 | .00000 | 3 |
2.00 | 141.5000 | 61.50000 | 3 | |
3.00 | 34.3333 | 21.54840 | 3 | |
4.00 | 96.3333 | 38.81151 | 3 | |
Total | 73.2917 | 60.16056 | 12 | |
Total | 1.00 | 19.4444 | 6.24722 | 9 |
2.00 | 84.5000 | 63.06445 | 9 | |
3.00 | 67.0000 | 46.03260 | 9 | |
4.00 | 119.4444 | 53.77758 | 9 | |
Total | 72.5972 | 58.29810 | 36 |
Contoh interpretasi
Nilai rata-rata tinggi umbi kode 1 dengan perlakuan 1 adalah sebesar 17
Nilai standar deviasi tinggi umbi kode 2 dengan perlakuan 1 adalah sebesar 11.93035
C. ANOVA
Tests of Between-Subjects Effects | |||||
Dependent Variable: Tinggi | |||||
Source | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
Corrected Model | 86014.243a | 11 | 7819.477 | 5.697 | <.001 |
Intercept | 189732.840 | 1 | 189732.840 | 138.242 | <.001 |
Jenis_Umbi | 608.681 | 2 | 304.340 | .222 | .803 |
Perlakuan | 46735.965 | 3 | 15578.655 | 11.351 | <.001 |
Jenis_Umbi * Perlakuan | 38669.597 | 6 | 6444.933 | 4.696 | .003 |
Error | 32939.167 | 24 | 1372.465 |
|
|
Total | 308686.250 | 36 |
|
|
|
Corrected Total | 118953.410 | 35 |
|
|
|
a. R Squared = .723 (Adjusted R Squared = .596) |
Pada tabel hasil anova diatas dapat diketahui bahwa
1. Faktor Jenis Umbi tidak ada perbedaan yang signifikan karena nilai Signifikansi = 0.803> alfa= 0.05.
2. Faktor Perlakuan ada perbedaan yang signifikan karena nilai Signifikansi = 0.001< alfa= 0.05.
3. Faktor Interaksi antara Jenis Umbi dan Perlakuan ada perbedaan yang signifikan karena nilai Dignifikansi = 0.003< alfa= 0.05.
D. Post Hoc Tests
1. Jenis_Umbi
Pada hasil diatas diketahui untuk Jenis Umbi tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan. Sehingg tidak dilakukan uji lanjut. Sejalan dengan Output dibawa tidak menunjukka adanya yang berbeda satu sama lain antar Jenis Umbi.
Multiple Comparisons | ||||||
Dependent Variable: Tinggi | ||||||
LSD | ||||||
(I) Jenis_Umbi | (J) Jenis_Umbi | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
Lower Bound | Upper Bound | |||||
1.00 | 2.00 | 10.0000 | 15.12429 | .515 | -21.2150 | 41.2150 |
3.00 | 3.9583 | 15.12429 | .796 | -27.2567 | 35.1733 | |
2.00 | 1.00 | -10.0000 | 15.12429 | .515 | -41.2150 | 21.2150 |
3.00 | -6.0417 | 15.12429 | .693 | -37.2567 | 25.1733 | |
3.00 | 1.00 | -3.9583 | 15.12429 | .796 | -35.1733 | 27.2567 |
2.00 | 6.0417 | 15.12429 | .693 | -25.1733 | 37.2567 | |
Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 1372.465. |
2. Perlakuan
Pada analisis anova diketahui pada Faktor perlakuan ada perbedaan yang signifikan terhadap tinggi, sehingga dilakukan uji lanjut sebagai berikut:
Multiple Comparisons | ||||||
Dependent Variable: Tinggi | ||||||
LSD | ||||||
(I) Perlakuan | (J) Perlakuan | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
Lower Bound | Upper Bound | |||||
1.00 | 2.00 | -65.0556* | 17.46403 | .001 | -101.0995 | -29.0116 |
3.00 | -47.5556* | 17.46403 | .012 | -83.5995 | -11.5116 | |
4.00 | -100.0000* | 17.46403 | <.001 | -136.0440 | -63.9560 | |
2.00 | 1.00 | 65.0556* | 17.46403 | .001 | 29.0116 | 101.0995 |
3.00 | 17.5000 | 17.46403 | .326 | -18.5440 | 53.5440 | |
4.00 | -34.9444 | 17.46403 | .057 | -70.9884 | 1.0995 | |
3.00 | 1.00 | 47.5556* | 17.46403 | .012 | 11.5116 | 83.5995 |
2.00 | -17.5000 | 17.46403 | .326 | -53.5440 | 18.5440 | |
4.00 | -52.4444* | 17.46403 | .006 | -88.4884 | -16.4005 | |
4.00 | 1.00 | 100.0000* | 17.46403 | <.001 | 63.9560 | 136.0440 |
2.00 | 34.9444 | 17.46403 | .057 | -1.0995 | 70.9884 | |
3.00 | 52.4444* | 17.46403 | .006 | 16.4005 | 88.4884 | |
Based on observed means. The error term is Mean Square(Error) = 1372.465. | ||||||
*. The mean difference is significant at the .05 level. |
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Perlakuan yang paling signifikan berbeda adalah 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 3 dengan 4.
Tonton cara analisinya di video ini ANOVA SATU FAKTOR DI SPSS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar