PERAMALAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS FUZZY TIME SERIES MODEL CHEN
LAGI BUTUH JASA ANALISIS DATA TERPERCAYA? WhatsApp Kami
X MAX | 57.500 |
X MIN | 12.750 |
Banyak Kelas | 6 |
Rentang Kelas | 44.750 |
Interval Kelas | 7.458 |
Proses penentuan jumlah kelas menggunakan analisis Sturges
Intervl yang terbentuk | ||
12.750 | - | 20.208 |
20.208 | - | 27.666 |
27.666 | - | 35.124 |
35.124 | - | 42.582 |
42.582 | - | 50.040 |
50.040 |
| 57.498 |
2. melakukan fuzzifikasi pada data historis yang diamati.
Periode | Permintaan | Fuzzyfikasi |
Jan-18 | 34.500 | A3 |
Feb-18 | 37.500 | A4 |
Mar-18 | 46.250 | A5 |
Apr-18 | 28.500 | A3 |
May-18 | 22.500 | A2 |
Jun-18 | 35.750 | A4 |
Jul-18 | 45.000 | A5 |
Aug-18 | 26.750 | A2 |
Sep-18 | 16.000 | A1 |
Oct-18 | 19.750 | A1 |
Nov-18 | 20.500 | A2 |
Dec-18 | 29.250 | A3 |
Jan-19 | 34.500 | A3 |
Feb-19 | 37.500 | A4 |
Mar-19 | 46.250 | A5 |
Apr-19 | 28.500 | A3 |
May-19 | 22.500 | A2 |
Jun-19 | 35.750 | A4 |
Jul-19 | 45.000 | A5 |
Aug-19 | 26.750 | A2 |
Sep-19 | 16.000 | A1 |
Oct-19 | 19.750 | A1 |
Nov-19 | 20.500 | A2 |
Dec-19 | 29.250 | A3 |
Jan-20 | 57.500 | A6 |
Feb-20 | 47.000 | A5 |
Mar-20 | 33.750 | A3 |
Apr-20 | 34.250 | A3 |
May-20 | 16.750 | A1 |
Jun-20 | 12.750 | A1 |
Jul-20 | 18.250 | A1 |
Aug-20 | 16.750 | A1 |
Sep-20 | 14.500 | A1 |
Oct-20 | 15.000 | A1 |
Nov-20 | 27.250 | A2 |
Dec-20 | 47.750 | A5 |
|
|
|
3. Melakukan dan membuat tabel Fuzzy Logical Relationsip (FLR)
FLR | ||
NA | --> | A3 |
A3 | --> | A4 |
A4 | --> | A5 |
A5 | --> | A3 |
A3 | --> | A2 |
A2 | --> | A4 |
A4 | --> | A5 |
A5 | --> | A2 |
A2 | --> | A1 |
A1 | --> | A1 |
A1 | --> | A2 |
A2 | --> | A3 |
A3 | --> | A3 |
A3 | --> | A4 |
A4 | --> | A5 |
A5 | --> | A3 |
A3 | --> | A2 |
A2 | --> | A4 |
A4 | --> | A5 |
A5 | --> | A2 |
A2 | --> | A1 |
A1 | --> | A1 |
A1 | --> | A2 |
A2 | --> | A3 |
A3 | --> | A6 |
A6 | --> | A5 |
A5 | --> | A3 |
A3 | --> | A3 |
A3 | --> | A1 |
A1 | --> | A1 |
A1 | --> | A1 |
A1 | --> | A1 |
A1 | --> | A1 |
A1 | --> | A1 |
A1 | --> | A2 |
A2 | --> | A5 |
4. Mengklasifikasikan FLR yang telah diperoleh dari tahap ke-3 ke dalam grup-grup sehingga terbentuk Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG) dan mengkombinasikan hubungan yang sama.
FLRG | ||
A1 | A1, A2 | 20208 |
A2 | A1, A3,A4, A5 | 33259,5 |
A3 | A1, A2, A3, A4, A6 | 32886,6 |
A4 | A5 | 46.311 |
A5 | A2, A3 | 27.666 |
A6 | A5 | 46.311 |
5. Melakukan Defuzzifikasi yaitu proses perhitungan dari hasil output peramalan untuk kemudian dihitung sehingga mendapatkan hasil dari bilangan crisp, kemudian ditambahkan dengan data aktual pada waktu sebelumnya sehingga didapatkan hasil peramalan.
Periode | Permintaan | Fuzzyfikasi | Ramalan |
Jan-18 | 34.500 | A3 | NA |
Feb-18 | 37.500 | A4 | 32886,6 |
Mar-18 | 46.250 | A5 | 46.311 |
Apr-18 | 28.500 | A3 | 27.666 |
May-18 | 22.500 | A2 | 32.886,6 |
Jun-18 | 35.750 | A4 | 33259,5 |
Jul-18 | 45.000 | A5 | 46.311 |
Aug-18 | 26.750 | A2 | 27.666 |
Sep-18 | 16.000 | A1 | 33259,5 |
Oct-18 | 19.750 | A1 | 20208 |
Nov-18 | 20.500 | A2 | 20208 |
Dec-18 | 29.250 | A3 | 33259,5 |
Jan-19 | 34.500 | A3 | 32886,6 |
Feb-19 | 37.500 | A4 | 32886,6 |
Mar-19 | 46.250 | A5 | 46.311 |
Apr-19 | 28.500 | A3 | 27.666 |
May-19 | 22.500 | A2 | 32886,6 |
Jun-19 | 35.750 | A4 | 33.260 |
Jul-19 | 45.000 | A5 | 46.311 |
Aug-19 | 26.750 | A2 | 27.666 |
Sep-19 | 16.000 | A1 | 33259,5 |
Oct-19 | 19.750 | A1 | 20208 |
Nov-19 | 20.500 | A2 | 20.208 |
Dec-19 | 29.250 | A3 | 33.260 |
Jan-20 | 57.500 | A6 | 32.887 |
Feb-20 | 47.000 | A5 | 46.311 |
Mar-20 | 33.750 | A3 | 27.666 |
Apr-20 | 34.250 | A3 | 32.887 |
May-20 | 16.750 | A1 | 32.887 |
Jun-20 | 12.750 | A1 | 20.208 |
Jul-20 | 18.250 | A1 | 20.208 |
Aug-20 | 16.750 | A1 | 20.208 |
Sep-20 | 14.500 | A1 | 20.208 |
Oct-20 | 15.000 | A1 | 20.208 |
Nov-20 | 27.250 | A2 | 20.208 |
Dec-20 | 47.750 | A5 | 33.260 |
|
|
| 27.666 |
Sintax di R STUDIO
> DATALENI3= ts (Leni_FTSCHEN$Permintaan, start = c (2018,1), frequency = 12)
> DATALENI3
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
2018 34500 37500 46250 28500 22500 35750 45000 26750 16000 19750
2019 34500 37500 46250 28500 22500 35750 45000 26750 16000 19750
2020 57500 47000 33750 34250 16750 12750 18250 16750 14500 15000
Nov Dec
2018 20500 29250
2019 20500 29250
2020 27250 47750
> fuzzy.ts1(DATALENI3, n = 6, D1 = 0, D2 = 0, type = 'Chen', bin = NULL, trace = TRUE, divide = NULL, plot = TRUE)
$type
[1] "Chen"
$table1
set dow up mid num
1 A1 12750.00 20208.33 16479.17 10
2 A2 20208.33 27666.67 23937.50 7
3 A3 27666.67 35125.00 31395.83 8
4 A4 35125.00 42583.33 38854.17 4
5 A5 42583.33 50041.67 46312.50 6
6 A6 50041.67 57500.00 53770.83 1
$table2
point ts relative forecast
1 2018 Jan 34500 A3-x-NA NA
2 2018 Feb 37500 A4<--A3 32887.50
3 2018 Mar 46250 A5<--A4 46312.50
4 2018 Apr 28500 A3<--A5 27666.67
5 2018 May 22500 A2<--A3 32887.50
6 2018 Jun 35750 A4<--A2 33260.42
7 2018 Jul 45000 A5<--A4 46312.50
8 2018 Aug 26750 A2<--A5 27666.67
9 2018 Sep 16000 A1<--A2 33260.42
10 2018 Oct 19750 A1<--A1 20208.33
11 2018 Nov 20500 A2<--A1 20208.33
12 2018 Dec 29250 A3<--A2 33260.42
13 2019 Jan 34500 A3<--A3 32887.50
14 2019 Feb 37500 A4<--A3 32887.50
15 2019 Mar 46250 A5<--A4 46312.50
16 2019 Apr 28500 A3<--A5 27666.67
17 2019 May 22500 A2<--A3 32887.50
18 2019 Jun 35750 A4<--A2 33260.42
19 2019 Jul 45000 A5<--A4 46312.50
20 2019 Aug 26750 A2<--A5 27666.67
21 2019 Sep 16000 A1<--A2 33260.42
22 2019 Oct 19750 A1<--A1 20208.33
23 2019 Nov 20500 A2<--A1 20208.33
24 2019 Dec 29250 A3<--A2 33260.42
25 2020 Jan 57500 A6<--A3 32887.50
26 2020 Feb 47000 A5<--A6 46312.50
27 2020 Mar 33750 A3<--A5 27666.67
28 2020 Apr 34250 A3<--A3 32887.50
29 2020 May 16750 A1<--A3 32887.50
30 2020 Jun 12750 A1<--A1 20208.33
31 2020 Jul 18250 A1<--A1 20208.33
32 2020 Aug 16750 A1<--A1 20208.33
33 2020 Sep 14500 A1<--A1 20208.33
34 2020 Oct 15000 A1<--A1 20208.33
35 2020 Nov 27250 A2<--A1 20208.33
36 2020 Dec 47750 A5<--A2 33260.42
$accuracy
ME MAE MPE MAPE MSE RMSE U
Chen -1040.06 5173.988 -12.545 22.508 62990496 7936.655 0.699
Tidak ada komentar:
Posting Komentar